Architektai – nariai
LAS Klaipėdos skyriaus ir LAS Klaipėdos apskrities organizacijos nariai
atnaujinta 2026-04-06
| Eil.Nr. | Pavardė, vardas | Įstojimo data | Bilieto Nr. | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelkienė Dainora | 1991 | 972 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 2 | Amšiejus Ramūnas | 2003 | 1224 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 3 | Andrijauskas Edmundas | 1990 | 965 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 4 | Antanaitytė Gerda | 2018 | 1497 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 5 | Atas Ramūnas | 1998 | 1110 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 6 | Atienė Vaida | 1998 | 1109 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 7 | Bajorūnaitė Julė | 2011 | 1448 | Asocijuotas narys |
| 8 | Bakas Raimondas | 1985 | 692 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 9 | Balsys Vladas | 2005 | 1370 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 10 | Banaitienė Irena | 1993 | 1043 | Asocijuotas narys |
| 11 | Baranauskaitė Ieva | 2024 | 1516 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 12 | Bartkienė Liuda | 1994 | 1044 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 13 | Bartkus Ramūnas | 1994 | 1045 | Asocijuotas narys |
| 14 | Baužys Aurimas | 2011 | 1455 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 15 | Benetis Edmundas | 1980 | 491 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 16 | Bogušas Laimonas | 2021 | 1467 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 17 | Bujokaitė Augustė | 2023 | 1511 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 18 | Bujokas Giedrius | 2023 | 1512 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 19 | Čepienė Alma | 1996 | 1086 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 20 | Černiūtė Amšiejienė Mantė | 2003 | 1220 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 21 | Čičiurka Gintaras | 1990 | 963 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 22 | Čiplytė Karolina | 2024 | 1517 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 23 | Danta Vidmantas | 1986 | 744 | Asocijuotas narys |
| 24 | Dantienė Virginija | 1986 | 772 | Asocijuotas narys |
| 25 | Dapkevičius Vaidotas | 2003 | 1223 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 26 | Dapkutė Jolanta | 1998 | 1111 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 27 | Daukšienė Inga | 2003 | 1215 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 28 | Daukšys Mantas | 2003 | 1219 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 29 | Druskis Saulius | 2005 | 1378 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 30 | Džervus Petras | 2014 | 1466 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 31 | Gailius Romualdas | 1986 | 704 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 32 | Garjonis Giedrius | 1996 | 1084 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 33 | Gentvilė Šarūnė | 2014 | 1468 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 34 | Grykšas Vytautas | 2011 | 1450 | Asocijuotas narys |
| 35 | Jankuvienė Aurelija | 1998 | 1099 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 36 | Janulis Valdas | 1990 | 968 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 37 | Jašinas Andrius | 2005 | 1372 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 38 | Jokubauskienė Violeta | 1989 | 931 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 39 | Jurgaitienė Raselė | 1990 | 961 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 40 | Jurgaitis Linas | 1988 | 820 | Asocijuotas narys |
| 41 | Jurkutė Kristina | 2005 | 1375 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 42 | Kairytė Asta | 2003 | 1221 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 43 | Kalkis Liudas | 2020 | 1505 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 44 | Kaltanaitė Elvyra | 2005 | 1376 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 45 | Kasputis Vytautas-Jonas | 1983 | 621 | Asocijuotas narys |
| 46 | Kijauskienė Jadvyga | 1978 | 434 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 47 | Kijauskaitė Cikanavičė Rūta | 2011 | 1447 | Asocijuotas narys |
| 48 | Kilišauskas Arūnas | 1998 | 1108 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 49 | Kraniauskas Ramūnas | 1972 | 308 | Asocijuotas narys |
| 50 | Labrenčiūtė Diana | 2024 | 1518 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 51 | Laurinaitis Andrius | 2020 | 1501 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 52 | Leonavičiūtė Alicija | 1986 | 766 | Asocijuotas narys |
| 53 | Macijauskas Kastytis | 1993 | 1033 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 54 | Manomaitis Saulius | 1978 | 459 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 55 | Mazurkevičius Vytenis | 1980 | 475 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 56 | Mikalauskas Vaidas | 1993 | 1036 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 57 | Mockus Marijus | 2003 | 1217 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 58 | Mureika Almantas | 1986 | 773 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 59 | Mureikienė Vida | 1987 | 833 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 60 | Naujalienė Janina | 1980 | 673 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 61 | Nemeikšytė Lolita | 1992 | 991 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 62 | Noreikienė Rima | 1979 | 480 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 63 | Osnač Olegas | 1987 | 834 | Asocijuotas narys |
| 64 | Pakulis Andrius | 2020 | 1502 | Asocijuotas narys |
| 65 | Palšienė Liudmila | 1982 | 587 | Asocijuotas narys |
| 66 | Pasiauraitė Vilma | 2005 | 1374 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 67 | Paulionienė Vigilija | 1986 | 779 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 68 | Paulionis Vytautas | 1986 | 780 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 69 | Petrauskas Erastatidas | 1993 | 1008 | Asocijuotas narys |
| 70 | Petrauskas Gediminas | 2020 | 1506 | Asocijuotas narys |
| 71 | Petrauskas Remigijus | 1992 | 975 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 72 | Petravičienė Tatjana | 1991 | 970 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 73 | Petravičius Algimantas | 1988 | 897 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 74 | Piekautienė Nijolė | 1978 | 459 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 75 | Piparienė Danutė | 1977 | 439 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 76 | Plungė Saulius | 1990 | 960 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 77 | Poteliūnaitė Jūratė | 2005 | 1371 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 78 | Prikockis Stasys | 1966 | 223 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 79 | Rakevičius Rolandas | 2003 | 1218 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 80 | Ramanauskas Ričardas | 1985 | 728 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 81 | Ramanauskienė Margarita | 1985 | 729 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 82 | Rybelė Miglė | 2020 | 1507 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 83 | Rybelis Algimantas | 2020 | 1503 | Asocijuotas narys |
| 84 | Rutkauskas Zigmas Bernardas | 1978 | 388 | Asocijuotas narys |
| 85 | Saveikienė Daliūtė | 1993 | 1034 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 86 | Savickas Mindaugas | 2016 | 1487 | Asocijuotas narys |
| 87 | Simonavičiūtė Sabina | 1987 | 845 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 88 | Skiezgelas Adomas | 1984 | 678 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 89 | Stakionienė Angelė | 1993 | 1035 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 90 | Staševičiūtė Ramunė | 1986 | 793 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 91 | Stonys Algirdas | 1994 | 1046 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 92 | Stripinienė Snieguolė | 1989 | 930 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 93 | Stripinis Algirdas | 2025 | 1521 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 94 | Sviderskas Tadas | 2011 | 1452 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 95 | Sviderskienė Ina | 1987 | 850 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 96 | Šliogerienė Laima | 1978 | 461 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 97 | Šneideris Rimas | 1990 | 966 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 98 | Trimonienė Raimunda | 1988 | 910 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 99 | Valančius Vytautas | 1985 | 686 | Asocijuotas narys |
| 100 | Valatka Gintautas | 1994 | 1047 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 101 | Valiukonis Raimondas | 1986 | 800 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 102 | Varpučianskienė Eugenija | 1996 | 1088 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 103 | Vasilkevičius Tomas | 2024 | 1519 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 104 | Vaupšas Gintaras | 1987 | 858 | Asocijuotas narys |
| 105 | Vaupšienė Vilmanta | 2005 | 1380 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 106 | Vidrinskas Egidijus | 1991 | 973 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 107 | Vytienė Vida | 1997 | 1089 | Asocijuotas narys |
| 108 | Zubavičienė Danutė | 2003 | 1222 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 109 | Žavrid Vitalij | 1987 | 863 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
| 110 | Žiulys Tomas | 2005 | 1373 | Suteiktas meno kūrėjo statusas |
LAS nario metinis mokestis
Pakartotinio XXIII Lietuvos architektų sąjungos (LAS) eilinio rinkiminio ataskaitinio suvažiavimo (2023-04-27) nutarimu /Protokolas Nr.S-23/04/27
nuo 2024 m. sausio mėn. 1d.
30 Eur – tikrajam nariui (Meno kūrėjui)
20 Eur – asocijuotam nariui
10 Eur – senjorui
Primename:
nuo 2018 m. iki 2024 m.
10,00 Eur
2,90 Eur – senjorui
LAS nario mokestis mokamas pervedant į žemiau nurodytą sąskaitą.
Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g.1, Vilnius
Įmonės kodas: 191934984
A.s. LT47 7044 0600 0537 5768
AB SEB bankas
Langelyje mokėjimo paskirtis įrašyti „LAS nario mokestis už (mokėjimo laikotarpis)“
Iš LAS pašalinti nariai
LAS Tarybos ir LAS Klaipėdo skyriaus valdybos sprendimu, nuo 2021-07-13 už nario mokesčio nemokėjimą iš LAS pašalinti nariai:
Šmitaitė Monika (Knipienė), Vizgintaitė Viktorija, Morkūnas Evaldas, Norkus Raimondas.
LAS Tarybos sprendimu (protokolas Nr. T 14/09/04) nuo 2014-09-04 už nario mokesčio nemokėjimą iš LAS pašalinti:
Andriulionienė Vilija, Antanavičius Darius, Matemaitienė Aida, Pelakauskienė Vilija, Sviderskas Algirdas.
LAS Tarybos sprendimu (protokolas Nr.V 12/09/21-1) nuo 2012-10-11 už nario mokesčio nemokėjimą iš LAS pašalinti:
Rimagaudas Laužikas, Arvydas Gudelis, Robertas Kudzevičius, Elona Dovilė Petrauskienė, Dalia Siriūnaitė.
LAS Tarybos sprendimu (protokolas Nr.T-10/05/17) nuo 2010-05-17 iš LAS pašalintas:
Dmitrijus Zmeikovas.